Лента углеродная конструкционная предназначена для изготовления углепластиков конструкционного назначения в авиа- и ракетостроении. Выпускается по ТУ 1916-006-45680943-2010.
| Наименование показателя | Значение |
| Ширина, мм | 300±20 |
| Поверхностная плотность, г/м² | 150±5 |
| Плотность, г/ см³ | 1,73±0,05 |
| Фактическая влажность, %, не более | 1 |
| Массовая доля замасливателя, % | 1,0±0,5 |
По требованию Заказчика лента может быть изготовлена из имеющегося на складе УВ с более высокими физико-механическими характеристиками.
| Показатель | Значение |
| Разрушающее напряжение при растяжении, МПа | 1250 |
| Модуль упругости при растяжении, ГПа | 120 |
| Разрушающее напряжение при сжатии, МПа | 1350 |
| Разрушающее напряжение при изгибе, МПа | 1600 |
| Модуль упругости при изгибе, ГПа | 95 |
| Толщина монослоя углепластика, мм | 0,156 |
| Объемное содержание наполнителя, % | 51 |
| Плотность композита, г/см3 | 1,57 |
* Данные таблицы основаны на результатах лабораторных испытаний ФГУП «ВИАМ».